產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HT550-D數(shù)字式高強回彈儀是在不改變機械式回彈儀原有機械構(gòu)造的基礎(chǔ)上,采用光電轉(zhuǎn)換原理, 以一體式非接觸光柵、光耦傳感器實現(xiàn)回彈數(shù)據(jù)的采集。
HT550-D數(shù)字式高強回彈儀技術(shù)參數(shù):
沖擊動能 5.5 焦耳
彈擊拉簧拉伸長度 100±0.5 mm
彈擊拉簧工作長度 86±0.5 mm
液晶顯示屏 2.8"OLED 256x64(點陣)
供電電源 1600毫安 4.2V鋰離子電池
率定值 83±1 示值一致性≤±1
沖擊動能 | 5.5 焦耳 |
彈擊拉簧拉伸長度 | 100±0.5 mm |
彈擊拉簧工作長度 | 86±0.5 mm |
液晶顯示屏 | 2.8"OLED 256x64(點陣) |
供電電源 | 1600毫安 4.2V鋰離子電池 |
率定值 | 83±1 示值一致性≤±1 |
標準規(guī)范 | 中華人民共和國國家標準《回彈儀》GB/T 9138-2015 中華人民共和國國家計量檢定規(guī)程《回彈儀》JJG 817-2011 中華人民共和國行業(yè)標準《高強混凝土強度檢測技術(shù)規(guī)程》JGJ/T294-2013 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 依據(jù)國家行業(yè)標準可用于工程結(jié)構(gòu)中強度等級為C60~C80的混凝土抗壓強度檢測 依據(jù)相關(guān)地方標準可用于工程結(jié)構(gòu)中強度等級為C50~C90的混凝土抗壓強度檢測 |
相關(guān)產(chǎn)品